Preisliste Apartment Saison 2025 - 2026
Hauptsaison | 20.12.2025 - 06.01.2026 | Tagespreis Apartment | 195,00 € | |
Vorsaison (Mindestreservierungsdauer 7 Tage) | 07.01.2026 - 22.05.2026 | Tagespreis Apartment | 110,00 € | |
Nebensaison | 23.05.2026 - 26.06.2026 | Tagespreis Apartment | 140,00 € | |
Hauptsaison | 27.06.2026 - 13.09.2026 | Tagespreis Apartment | 195,00 € | |
Nachsaison | 14.09.2026 - 18.12.2026 | Tagespreis Apartment | 140,00 € | |
Hauptsaison | 19.12.2026 - 10.01.2027 | Tagespreis Apartment | 195,00 € |
Preise incl. Kurtaxe, Endreinigung, Handtücher, Bettwäsche, Parkplatz.
Buchung anfragen